chr6_mann_hap4	2277026	2277553	0
chr6_mann_hap4	2277553	2277651	1
chr6_mann_hap4	2277651	2278823	0
chr6_mann_hap4	2278823	2278860	1
chr6_mann_hap4	2278860	2278916	2
chr6_mann_hap4	2278916	2278957	1
chr6_mann_hap4	2278957	2279448	0
chr6_mann_hap4	2279448	2279516	1
chr6_mann_hap4	2279516	2279548	2
chr6_mann_hap4	2279548	2279598	1
chr6_mann_hap4	2279598	2279616	2
chr6_mann_hap4	2279616	2279668	1
chr6_mann_hap4	2279668	2279698	2
chr6_mann_hap4	2279698	2279766	1
chr6_mann_hap4	2279766	2282221	0
chr6_mann_hap4	2282221	2282320	1
chr6_mann_hap4	2282320	2282330	0
chr6_mann_hap4	2282330	2282430	1
chr6_mann_hap4	2282430	2283114	0
chr6_mann_hap4	2283114	2283214	1
chr6_mann_hap4	2283214	2283280	0
chr6_mann_hap4	2283280	2283332	1
chr6_mann_hap4	2283332	2283549	0
chr6_mann_hap4	2283549	2283649	1
chr6_mann_hap4	2283649	2283654	0
chr6_mann_hap4	2283654	2283740	1
chr6_mann_hap4	2283740	2286109	0
chr6_mann_hap4	2286109	2286197	1
chr6_mann_hap4	2286197	2286209	2
chr6_mann_hap4	2286209	2286297	1
chr6_mann_hap4	2286297	2290701	0
chr6_mann_hap4	2290701	2290800	1
chr6_mann_hap4	2290800	2291283	0
chr6_mann_hap4	2291283	2291366	1
chr6_mann_hap4	2291366	2291413	0
chr6_mann_hap4	2291413	2291495	2
chr6_mann_hap4	2291495	2291513	4
chr6_mann_hap4	2291513	2291594	2
chr6_mann_hap4	2291594	2294957	0
chr6_mann_hap4	2294957	2295049	1
chr6_mann_hap4	2295049	2295057	2
chr6_mann_hap4	2295057	2295149	1
chr6_mann_hap4	2295149	2295158	0
chr6_mann_hap4	2295158	2295258	1
chr6_mann_hap4	2295258	2295282	0
chr6_mann_hap4	2295282	2295382	1
chr6_mann_hap4	2295382	2297343	0
chr6_mann_hap4	2297343	2297352	1
chr6_mann_hap4	2297352	2297371	2
chr6_mann_hap4	2297371	2297430	3
chr6_mann_hap4	2297430	2297443	2
chr6_mann_hap4	2297443	2297452	1
chr6_mann_hap4	2297452	2299813	0
chr6_mann_hap4	2299813	2299875	3
chr6_mann_hap4	2299875	2299876	5
chr6_mann_hap4	2299876	2299910	6
chr6_mann_hap4	2299910	2299913	5
chr6_mann_hap4	2299913	2299975	3
chr6_mann_hap4	2299975	2300006	0
chr6_mann_hap4	2300006	2300074	1
chr6_mann_hap4	2300074	2300106	2
chr6_mann_hap4	2300106	2300174	1
chr6_mann_hap4	2300174	2300364	0
chr6_mann_hap4	2300364	2300463	1
chr6_mann_hap4	2300463	2300467	0
chr6_mann_hap4	2300467	2300567	1
chr6_mann_hap4	2300567	2301367	0
chr6_mann_hap4	2301367	2301417	1
chr6_mann_hap4	2301417	2301467	2
chr6_mann_hap4	2301467	2301517	1
chr6_mann_hap4	2301517	2305244	0
chr6_mann_hap4	2305244	2305333	1
chr6_mann_hap4	2305333	2305344	2
chr6_mann_hap4	2305344	2305433	1
chr6_mann_hap4	2305433	2308610	0
chr6_mann_hap4	2308610	2308710	1
chr6_mann_hap4	2308710	2308743	0
chr6_mann_hap4	2308743	2308839	1
chr6_mann_hap4	2308839	2308846	0
chr6_mann_hap4	2308846	2308946	1
chr6_mann_hap4	2308946	2312291	0
