chr6_mann_hap4	3227203	3227690	0
chr6_mann_hap4	3227690	3227723	1
chr6_mann_hap4	3227723	3227751	0
chr6_mann_hap4	3227751	3227846	1
chr6_mann_hap4	3227846	3232897	0
chr6_mann_hap4	3232897	3232957	2
chr6_mann_hap4	3232957	3232973	4
chr6_mann_hap4	3232973	3232997	3
chr6_mann_hap4	3232997	3233057	2
chr6_mann_hap4	3233057	3237251	0
chr6_mann_hap4	3237251	3237350	1
chr6_mann_hap4	3237350	3237362	0
chr6_mann_hap4	3237362	3237462	1
chr6_mann_hap4	3237462	3237834	0
chr6_mann_hap4	3237834	3237920	3
chr6_mann_hap4	3237920	3237927	5
chr6_mann_hap4	3237927	3237934	4
chr6_mann_hap4	3237934	3237951	2
chr6_mann_hap4	3237951	3237977	3
chr6_mann_hap4	3237977	3238020	5
chr6_mann_hap4	3238020	3238055	2
chr6_mann_hap4	3238055	3238074	4
chr6_mann_hap4	3238074	3238077	3
chr6_mann_hap4	3238077	3238155	2
chr6_mann_hap4	3238155	3240758	0
chr6_mann_hap4	3240758	3240828	1
chr6_mann_hap4	3240828	3241156	0
chr6_mann_hap4	3241156	3241221	1
chr6_mann_hap4	3241221	3241256	2
chr6_mann_hap4	3241256	3241320	1
chr6_mann_hap4	3241320	3241766	0
chr6_mann_hap4	3241766	3241855	1
chr6_mann_hap4	3241855	3241866	2
chr6_mann_hap4	3241866	3241955	1
chr6_mann_hap4	3241955	3252401	0
chr6_mann_hap4	3252401	3252452	1
chr6_mann_hap4	3252452	3253434	0
chr6_mann_hap4	3253434	3253534	1
chr6_mann_hap4	3253534	3253535	0
chr6_mann_hap4	3253535	3253635	1
chr6_mann_hap4	3253635	3259062	0
chr6_mann_hap4	3259062	3259154	1
chr6_mann_hap4	3259154	3259162	2
chr6_mann_hap4	3259162	3259254	1
chr6_mann_hap4	3259254	3261361	0
