chr6_mann_hap4	3374492	3375627	0
chr6_mann_hap4	3375627	3375660	1
chr6_mann_hap4	3375660	3375727	2
chr6_mann_hap4	3375727	3375760	1
chr6_mann_hap4	3375760	3375793	0
chr6_mann_hap4	3375793	3375826	1
chr6_mann_hap4	3375826	3375892	2
chr6_mann_hap4	3375892	3375926	1
chr6_mann_hap4	3375926	3377073	0
chr6_mann_hap4	3377073	3377132	2
chr6_mann_hap4	3377132	3377173	4
chr6_mann_hap4	3377173	3377232	2
chr6_mann_hap4	3377232	3377703	0
chr6_mann_hap4	3377703	3377803	1
chr6_mann_hap4	3377803	3377986	0
chr6_mann_hap4	3377986	3378019	1
chr6_mann_hap4	3378019	3378086	2
chr6_mann_hap4	3378086	3378109	1
chr6_mann_hap4	3378109	3382395	0
chr6_mann_hap4	3382395	3382400	1
chr6_mann_hap4	3382400	3382494	2
chr6_mann_hap4	3382494	3382499	1
chr6_mann_hap4	3382499	3385157	0
chr6_mann_hap4	3385157	3385170	1
chr6_mann_hap4	3385170	3385257	2
chr6_mann_hap4	3385257	3385269	1
chr6_mann_hap4	3385269	3386698	0
chr6_mann_hap4	3386698	3386798	1
chr6_mann_hap4	3386798	3386822	0
chr6_mann_hap4	3386822	3386922	1
chr6_mann_hap4	3386922	3390650	0
chr6_mann_hap4	3390650	3390734	1
chr6_mann_hap4	3390734	3390741	0
chr6_mann_hap4	3390741	3390825	1
chr6_mann_hap4	3390825	3403687	0
chr6_mann_hap4	3403687	3403785	1
chr6_mann_hap4	3403785	3403786	2
chr6_mann_hap4	3403786	3403881	1
chr6_mann_hap4	3403881	3403883	0
chr6_mann_hap4	3403883	3403968	1
chr6_mann_hap4	3403968	3403983	2
chr6_mann_hap4	3403983	3404068	1
chr6_mann_hap4	3404068	3404285	0
chr6_mann_hap4	3404285	3404350	1
chr6_mann_hap4	3404350	3404383	2
chr6_mann_hap4	3404383	3404444	1
chr6_mann_hap4	3404444	3404751	0
chr6_mann_hap4	3404751	3404802	1
chr6_mann_hap4	3404802	3404850	2
chr6_mann_hap4	3404850	3404900	1
chr6_mann_hap4	3404900	3408101	0
chr6_mann_hap4	3408101	3408147	1
chr6_mann_hap4	3408147	3408201	2
chr6_mann_hap4	3408201	3408247	1
chr6_mann_hap4	3408247	3409280	0
chr6_mann_hap4	3409280	3409320	1
chr6_mann_hap4	3409320	3409361	2
chr6_mann_hap4	3409361	3409380	3
chr6_mann_hap4	3409380	3409427	2
chr6_mann_hap4	3409427	3409461	3
chr6_mann_hap4	3409461	3409520	2
chr6_mann_hap4	3409520	3409526	1
chr6_mann_hap4	3409526	3409563	0
chr6_mann_hap4	3409563	3409662	1
chr6_mann_hap4	3409662	3409700	0
chr6_mann_hap4	3409700	3409752	1
chr6_mann_hap4	3409752	3409799	2
chr6_mann_hap4	3409799	3409852	1
chr6_mann_hap4	3409852	3410106	0
chr6_mann_hap4	3410106	3410193	1
chr6_mann_hap4	3410193	3410205	2
chr6_mann_hap4	3410205	3410293	1
chr6_mann_hap4	3410293	3412258	0
