chr6_ssto_hap7	3054966	3057494	0
chr6_ssto_hap7	3057494	3057594	1
chr6_ssto_hap7	3057594	3057613	0
chr6_ssto_hap7	3057613	3057712	1
chr6_ssto_hap7	3057712	3060827	0
chr6_ssto_hap7	3060827	3060910	1
chr6_ssto_hap7	3060910	3060918	2
chr6_ssto_hap7	3060918	3060987	1
chr6_ssto_hap7	3060987	3061514	0
chr6_ssto_hap7	3061514	3061519	1
chr6_ssto_hap7	3061519	3061587	2
chr6_ssto_hap7	3061587	3061616	1
chr6_ssto_hap7	3061616	3065329	0
chr6_ssto_hap7	3065329	3065407	1
chr6_ssto_hap7	3065407	3065429	2
chr6_ssto_hap7	3065429	3065507	1
chr6_ssto_hap7	3065507	3066729	0
chr6_ssto_hap7	3066729	3066767	1
chr6_ssto_hap7	3066767	3066778	2
chr6_ssto_hap7	3066778	3066803	1
chr6_ssto_hap7	3066803	3066806	2
chr6_ssto_hap7	3066806	3066820	3
chr6_ssto_hap7	3066820	3066857	4
chr6_ssto_hap7	3066857	3066901	3
chr6_ssto_hap7	3066901	3066905	2
chr6_ssto_hap7	3066905	3066918	1
chr6_ssto_hap7	3066918	3066931	0
chr6_ssto_hap7	3066931	3067013	1
chr6_ssto_hap7	3067013	3067031	2
chr6_ssto_hap7	3067031	3067113	1
chr6_ssto_hap7	3067113	3069566	0
chr6_ssto_hap7	3069566	3069612	1
chr6_ssto_hap7	3069612	3069636	2
chr6_ssto_hap7	3069636	3069712	1
chr6_ssto_hap7	3069712	3070015	0
chr6_ssto_hap7	3070015	3070115	1
chr6_ssto_hap7	3070115	3070157	0
chr6_ssto_hap7	3070157	3070248	1
chr6_ssto_hap7	3070248	3072927	0
chr6_ssto_hap7	3072927	3073022	1
chr6_ssto_hap7	3073022	3073027	2
chr6_ssto_hap7	3073027	3073122	1
chr6_ssto_hap7	3073122	3083447	0
chr6_ssto_hap7	3083447	3083461	1
chr6_ssto_hap7	3083461	3083547	2
chr6_ssto_hap7	3083547	3083561	1
chr6_ssto_hap7	3083561	3085340	0
chr6_ssto_hap7	3085340	3085412	1
chr6_ssto_hap7	3085412	3085440	2
chr6_ssto_hap7	3085440	3085512	1
chr6_ssto_hap7	3085512	3087477	0
chr6_ssto_hap7	3087477	3087568	1
chr6_ssto_hap7	3087568	3087577	2
chr6_ssto_hap7	3087577	3087668	1
chr6_ssto_hap7	3087668	3087812	0
chr6_ssto_hap7	3087812	3087876	1
chr6_ssto_hap7	3087876	3087902	2
chr6_ssto_hap7	3087902	3087904	3
chr6_ssto_hap7	3087904	3087906	4
chr6_ssto_hap7	3087906	3087912	5
chr6_ssto_hap7	3087912	3087913	4
chr6_ssto_hap7	3087913	3087959	5
chr6_ssto_hap7	3087959	3087976	6
chr6_ssto_hap7	3087976	3087994	5
chr6_ssto_hap7	3087994	3088001	6
chr6_ssto_hap7	3088001	3088002	5
chr6_ssto_hap7	3088002	3088006	4
chr6_ssto_hap7	3088006	3088013	3
chr6_ssto_hap7	3088013	3088022	2
chr6_ssto_hap7	3088022	3088059	3
chr6_ssto_hap7	3088059	3088094	2
chr6_ssto_hap7	3088094	3088122	1
chr6_ssto_hap7	3088122	3088578	0
chr6_ssto_hap7	3088578	3088596	1
chr6_ssto_hap7	3088596	3088678	2
chr6_ssto_hap7	3088678	3088682	1
chr6_ssto_hap7	3088682	3088696	2
chr6_ssto_hap7	3088696	3088701	1
chr6_ssto_hap7	3088701	3088718	2
chr6_ssto_hap7	3088718	3088781	3
chr6_ssto_hap7	3088781	3088801	2
chr6_ssto_hap7	3088801	3088809	1
chr6_ssto_hap7	3088809	3088818	2
chr6_ssto_hap7	3088818	3088908	1
chr6_ssto_hap7	3088908	3089144	0
chr6_ssto_hap7	3089144	3089197	1
chr6_ssto_hap7	3089197	3089216	2
chr6_ssto_hap7	3089216	3089230	1
chr6_ssto_hap7	3089230	3089284	2
chr6_ssto_hap7	3089284	3089327	1
chr6_ssto_hap7	3089327	3089330	2
chr6_ssto_hap7	3089330	3089399	1
chr6_ssto_hap7	3089399	3089415	5
chr6_ssto_hap7	3089415	3089427	9
chr6_ssto_hap7	3089427	3089499	8
chr6_ssto_hap7	3089499	3089515	4
chr6_ssto_hap7	3089515	3089955	0
chr6_ssto_hap7	3089955	3089958	1
chr6_ssto_hap7	3089958	3090046	4
chr6_ssto_hap7	3090046	3090055	5
chr6_ssto_hap7	3090055	3090058	4
chr6_ssto_hap7	3090058	3090146	1
chr6_ssto_hap7	3090146	3091767	0
chr6_ssto_hap7	3091767	3091811	1
chr6_ssto_hap7	3091811	3091867	2
chr6_ssto_hap7	3091867	3091910	1
chr6_ssto_hap7	3091910	3092705	0
chr6_ssto_hap7	3092705	3092805	1
chr6_ssto_hap7	3092805	3092818	0
chr6_ssto_hap7	3092818	3092918	1
chr6_ssto_hap7	3092918	3092990	0
chr6_ssto_hap7	3092990	3093051	1
chr6_ssto_hap7	3093051	3093061	2
chr6_ssto_hap7	3093061	3093085	3
chr6_ssto_hap7	3093085	3093087	4
chr6_ssto_hap7	3093087	3093131	3
chr6_ssto_hap7	3093131	3093149	4
chr6_ssto_hap7	3093149	3093151	5
chr6_ssto_hap7	3093151	3093152	4
chr6_ssto_hap7	3093152	3093161	5
chr6_ssto_hap7	3093161	3093184	4
chr6_ssto_hap7	3093184	3093231	3
chr6_ssto_hap7	3093231	3093248	2
chr6_ssto_hap7	3093248	3093249	1
chr6_ssto_hap7	3093249	3093276	0
chr6_ssto_hap7	3093276	3093376	1
chr6_ssto_hap7	3093376	3093568	0
