chr6_ssto_hap7	4610218	4624176	0
chr6_ssto_hap7	4624176	4624217	1
chr6_ssto_hap7	4624217	4624235	0
chr6_ssto_hap7	4624235	4624335	1
chr6_ssto_hap7	4624335	4630751	0
chr6_ssto_hap7	4630751	4630845	1
chr6_ssto_hap7	4630845	4630850	2
chr6_ssto_hap7	4630850	4630945	1
chr6_ssto_hap7	4630945	4631130	0
chr6_ssto_hap7	4631130	4631200	1
chr6_ssto_hap7	4631200	4631212	2
chr6_ssto_hap7	4631212	4631271	1
chr6_ssto_hap7	4631271	4631281	2
chr6_ssto_hap7	4631281	4631297	3
chr6_ssto_hap7	4631297	4631324	2
chr6_ssto_hap7	4631324	4631330	4
chr6_ssto_hap7	4631330	4631355	6
chr6_ssto_hap7	4631355	4631371	8
chr6_ssto_hap7	4631371	4631381	7
chr6_ssto_hap7	4631381	4631392	6
chr6_ssto_hap7	4631392	4631398	9
chr6_ssto_hap7	4631398	4631421	10
chr6_ssto_hap7	4631421	4631424	9
chr6_ssto_hap7	4631424	4631430	8
chr6_ssto_hap7	4631430	4631454	6
chr6_ssto_hap7	4631454	4631491	4
chr6_ssto_hap7	4631491	4631492	1
chr6_ssto_hap7	4631492	4631498	3
chr6_ssto_hap7	4631498	4631510	2
chr6_ssto_hap7	4631510	4631528	3
chr6_ssto_hap7	4631528	4631592	4
chr6_ssto_hap7	4631592	4631595	2
chr6_ssto_hap7	4631595	4631610	3
chr6_ssto_hap7	4631610	4631627	2
chr6_ssto_hap7	4631627	4631695	1
chr6_ssto_hap7	4631695	4631769	0
chr6_ssto_hap7	4631769	4631830	1
chr6_ssto_hap7	4631830	4631836	2
chr6_ssto_hap7	4631836	4631866	3
chr6_ssto_hap7	4631866	4631871	2
chr6_ssto_hap7	4631871	4631901	3
chr6_ssto_hap7	4631901	4631926	4
chr6_ssto_hap7	4631926	4631928	3
chr6_ssto_hap7	4631928	4631930	2
chr6_ssto_hap7	4631930	4631971	3
chr6_ssto_hap7	4631971	4632000	2
chr6_ssto_hap7	4632000	4632029	1
chr6_ssto_hap7	4632029	4637084	0
chr6_ssto_hap7	4637084	4637177	1
chr6_ssto_hap7	4637177	4637183	2
chr6_ssto_hap7	4637183	4637241	1
chr6_ssto_hap7	4637241	4638997	0
chr6_ssto_hap7	4638997	4639085	1
chr6_ssto_hap7	4639085	4639097	2
chr6_ssto_hap7	4639097	4639185	1
chr6_ssto_hap7	4639185	4639806	0
