chr6_ssto_hap7	4774367	4777826	0
chr6_ssto_hap7	4777826	4777876	3
chr6_ssto_hap7	4777876	4777924	6
chr6_ssto_hap7	4777924	4777925	4
chr6_ssto_hap7	4777925	4777976	3
chr6_ssto_hap7	4777976	4778418	0
chr6_ssto_hap7	4778418	4778502	1
chr6_ssto_hap7	4778502	4778530	0
chr6_ssto_hap7	4778530	4778630	1
chr6_ssto_hap7	4778630	4778739	0
chr6_ssto_hap7	4778739	4778839	1
chr6_ssto_hap7	4778839	4778862	0
chr6_ssto_hap7	4778862	4778960	1
chr6_ssto_hap7	4778960	4780338	0
chr6_ssto_hap7	4780338	4780409	1
chr6_ssto_hap7	4780409	4780438	2
chr6_ssto_hap7	4780438	4780509	1
chr6_ssto_hap7	4780509	4780595	0
chr6_ssto_hap7	4780595	4780694	1
chr6_ssto_hap7	4780694	4780699	0
chr6_ssto_hap7	4780699	4780799	1
chr6_ssto_hap7	4780799	4783798	0
